赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超杯 | 2024-10-25 | 开罗国民 | 0 : 0 | 扎马雷克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非超杯 | 2024-09-28 | 扎马雷克 | 1 : 1 | 开罗国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2024-06-26 | 扎马雷克 | 0 : 2 | 开罗国民 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2024-04-16 | 开罗国民 | 1 : 2 | 扎马雷克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及杯 | 2024-03-09 | 开罗国民 | 2 : 0 | 扎马雷克 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2023-07-14 | 扎马雷克 | 1 : 4 | 开罗国民 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 6 场交锋,扎马雷克胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超杯 | 2024-10-25 | 开罗国民 | 0 : 0 | 扎马雷克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非超杯 | 2024-09-28 | 扎马雷克 | 1 : 1 | 开罗国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非联杯 | 2024-09-21 | 肯尼亚警察 | 1 : 2 | 扎马雷克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及杯 | 2024-08-22 | 杰艾斯 | 1 : 1 | 扎马雷克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2024-08-14 | 杰艾斯 | 3 : 1 | 扎马雷克 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
埃及超 | 2024-08-09 | 扎马雷克 | 1 : 0 | ZED FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2024-08-06 | 恩比 | 2 : 4 | 扎马雷克 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
埃及超 | 2024-08-03 | 艾尔格纳 | 0 : 1 | 扎马雷克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2024-07-30 | 扎马雷克 | 1 : 2 | 阿拉伯建筑 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
埃及超 | 2024-07-27 | 金字塔 | 1 : 1 | 扎马雷克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,扎马雷克胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洲际杯 | 2024-10-30 | 艾因 | 0 : 3 | 开罗国民 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超杯 | 2024-10-25 | 开罗国民 | 0 : 0 | 扎马雷克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非超杯 | 2024-09-28 | 扎马雷克 | 1 : 1 | 开罗国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非冠杯 | 2024-09-22 | 高玛希亚 | 0 : 3 | 开罗国民 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
非冠杯 | 2024-09-15 | 开罗国民 | 3 : 0 | 高玛希亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2024-08-18 | 现代体育 | 2 : 1 | 开罗国民 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
埃及超 | 2024-08-15 | 开罗国民 | 1 : 1 | 恩比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2024-08-12 | ZED FC | 1 : 2 | 开罗国民 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2024-08-09 | 开罗国民 | 1 : 0 | 史莫哈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2024-08-05 | 阿拉伯建筑 | 0 : 4 | 开罗国民 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,开罗国民胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2024-12-13 | 开罗国民 | 贝鲁扎达 | 42天 |
非冠杯 | 2025-01-03 | 贝鲁扎达 | 开罗国民 | 63天 |