赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-10-28 | 韦恩威斯巴登 | 2 : 2 | 曼海姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-23 | 曼海姆 | 1 : 0 | 多特蒙德二队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-10-19 | 奥厄 | 0 : 3 | 曼海姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-10-05 | 曼海姆 | 1 : 2 | 桑德豪森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-09-28 | 埃森 | 0 : 1 | 曼海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-09-26 | 曼海姆 | 0 : 0 | 亚琛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-09-21 | 奥斯纳布吕克 | 2 : 3 | 曼海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德丙 | 2024-09-14 | 曼海姆 | 1 : 1 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-08-31 | 萨尔布吕肯 | 1 : 0 | 曼海姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-08-10 | 科隆胜利 | 2 : 1 | 曼海姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼海姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-10-26 | 汉诺威96青年队 | 1 : 2 | 德累斯顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-10-24 | 比勒菲尔德 | 4 : 1 | 汉诺威96青年队 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
德丙 | 2024-10-19 | 汉诺威96青年队 | 5 : 1 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
德丙 | 2024-10-06 | 科特布斯 | 0 : 0 | 汉诺威96青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-09-28 | 斯图加特青年队 | 1 : 3 | 汉诺威96青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-09-26 | 汉诺威96青年队 | 0 : 1 | 慕尼黑1860 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-09-22 | 萨尔布吕肯 | 3 : 1 | 汉诺威96青年队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-09-14 | 汉诺威96青年队 | 1 : 1 | 奥斯纳布吕克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-09-02 | SC维尔 | 2 : 1 | 汉诺威96青年队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-08-24 | 汉诺威96青年队 | 1 : 0 | 桑德豪森 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,汉诺威96青年队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 16 | 63 | 65 | -2 | 7 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 | 18 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-03 | 翁特哈兴 | 曼海姆 | 2天 |
德丙 | 2024-11-09 | 慕尼黑1860 | 曼海姆 | 8天 |
德丙 | 2024-11-23 | 曼海姆 | 汉诺威96青年队 | 22天 |
德丙 | 2024-11-30 | 斯图加特青年队 | 曼海姆 | 29天 |
德丙 | 2024-12-07 | 曼海姆 | 科特布斯 | 36天 |
德丙 | 2024-12-14 | 德累斯顿 | 曼海姆 | 43天 |
德丙 | 2024-12-21 | 曼海姆 | 比勒菲尔德 | 50天 |
德丙 | 2025-01-18 | 曼海姆 | 因戈尔施塔特 | 78天 |
德丙 | 2025-01-25 | 科隆胜利 | 曼海姆 | 85天 |
德丙 | 2025-02-01 | 曼海姆 | SC维尔 | 92天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-02 | 亚琛 | 汉诺威96青年队 | 1天 |
德丙 | 2024-11-09 | 汉诺威96青年队 | 因戈尔施塔特 | 8天 |
德丙 | 2024-11-23 | 曼海姆 | 汉诺威96青年队 | 22天 |
德丙 | 2024-11-30 | 汉诺威96青年队 | 多特蒙德二队 | 29天 |
德丙 | 2024-12-07 | 翁特哈兴 | 汉诺威96青年队 | 36天 |
德丙 | 2024-12-14 | 汉诺威96青年队 | 科隆胜利 | 43天 |
德丙 | 2024-12-21 | 罗斯托克 | 汉诺威96青年队 | 50天 |
德丙 | 2025-01-18 | 汉诺威96青年队 | 奥厄 | 78天 |
德丙 | 2025-01-25 | 埃森 | 汉诺威96青年队 | 85天 |
德丙 | 2025-02-01 | 汉诺威96青年队 | 桑德豪森 | 92天 |