赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-10 | 莫希姆基 | 1 : 3 | 罗斯托夫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
俄杯 | 2024-10-02 | 罗斯托夫 | 2 : 2 | 莫希姆基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄杯 | 2024-08-14 | 莫希姆基 | 1 : 3 | 罗斯托夫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
俄杯 | 2024-04-03 | 罗斯托夫 | 0 : 0 | 莫希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,希姆基胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-08 | 莫希姆基 | 1 : 4 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
俄超 | 2024-12-01 | 莫希姆基 | 3 : 1 | 莫火车头 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
俄杯 | 2024-11-27 | 莫希姆基 | 1 : 1 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-11-23 | 克拉斯诺 | 2 : 2 | 莫希姆基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-11-10 | 莫希姆基 | 1 : 3 | 罗斯托夫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-11-03 | 莫希姆基 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-27 | 莫斯科迪纳摩 | 4 : 3 | 莫希姆基 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
俄杯 | 2024-10-23 | 莫希姆基 | 0 : 2 | 奥伦堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 莫火车头 | 0 : 2 | 莫希姆基 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2024-10-07 | 莫希姆基 | 0 : 4 | 克拉斯诺 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,希姆基胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-07 | 苏维埃之翼 | 1 : 3 | 罗斯托夫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
俄超 | 2024-12-01 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 4 | 罗斯托夫 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
俄杯 | 2024-11-28 | 莫斯巴达 | 1 : 2 | 罗斯托夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-11-23 | 罗斯托夫 | 2 : 1 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-11-10 | 莫希姆基 | 1 : 3 | 罗斯托夫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
俄杯 | 2024-11-05 | 罗斯托夫 | 1 : 0 | 莫斯巴达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-11-02 | 罗斯托夫 | 1 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-27 | 格罗兹尼 | 3 : 2 | 罗斯托夫 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
俄杯 | 2024-10-24 | 莫火车头 | 2 : 2 | 罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 罗斯托夫 | 1 : 1 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯托夫胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-03-02 | 莫希姆基 | 沃罗涅日火炬 | 68天 |
俄超 | 2025-03-09 | 莫斯科中央陆军 | 莫希姆基 | 75天 |
俄超 | 2025-03-16 | 莫希姆基 | 格罗兹尼 | 82天 |
俄超 | 2025-03-30 | 莫希姆基 | 下诺夫哥罗德 | 96天 |
俄超 | 2025-04-06 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 莫希姆基 | 103天 |
俄超 | 2025-04-13 | 莫希姆基 | 苏维埃之翼 | 110天 |
俄超 | 2025-04-20 | 泽尼特 | 莫希姆基 | 117天 |
俄超 | 2025-04-27 | 莫希姆基 | 阿克伦托格里蒂 | 124天 |
俄超 | 2025-05-04 | 莫希姆基 | 罗斯托夫 | 131天 |
俄超 | 2025-05-11 | 奥伦堡 | 莫希姆基 | 138天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-03-02 | 罗斯托夫 | 莫斯科迪纳摩 | 68天 |
俄超 | 2025-03-09 | 奥伦堡 | 罗斯托夫 | 75天 |
俄超 | 2025-03-16 | 罗斯托夫 | 克拉斯诺 | 82天 |
俄超 | 2025-03-30 | 阿克伦托格里蒂 | 罗斯托夫 | 96天 |
俄超 | 2025-04-06 | 罗斯托夫 | 莫斯巴达 | 103天 |
俄超 | 2025-04-13 | 格罗兹尼 | 罗斯托夫 | 110天 |
俄超 | 2025-04-20 | 沃罗涅日火炬 | 罗斯托夫 | 117天 |
俄超 | 2025-04-27 | 罗斯托夫 | 莫火车头 | 124天 |
俄超 | 2025-05-04 | 莫希姆基 | 罗斯托夫 | 131天 |
俄超 | 2025-05-11 | 喀山 | 罗斯托夫 | 138天 |