赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄杯 | 2024-10-01 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 0 | 喀山 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-09-28 | 喀山 | 0 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄杯 | 2024-08-28 | 喀山 | 2 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2023-11-26 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 1 | 喀山 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2023-09-26 | 喀山 | 1 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,沃罗涅日火炬胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-08 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-12-02 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-11-24 | 莫斯科迪纳摩 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-11-09 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 2 | 莫火车头 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-03 | 莫希姆基 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-26 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄杯 | 2024-10-22 | 泽尼特 | 1 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 沃罗涅日火炬 | 3 : 2 | 格罗兹尼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
俄超 | 2024-10-06 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-10-01 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 0 | 喀山 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃罗涅日火炬胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-08 | 喀山 | 3 : 2 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
俄超 | 2024-11-30 | 喀山 | 2 : 2 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄杯 | 2024-11-27 | 喀山 | 0 : 3 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-23 | 阿克伦托格里蒂 | 0 : 3 | 喀山 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-11-11 | 克拉斯诺 | 1 : 1 | 喀山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-11-02 | 喀山 | 0 : 1 | 莫火车头 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-27 | 喀山 | 2 : 1 | 奥伦堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2024-10-24 | 喀山 | 1 : 0 | 阿克伦托格里蒂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-10-21 | 莫斯科迪纳摩 | 4 : 0 | 喀山 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 格罗兹尼 | 0 : 2 | 喀山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,喀山红宝石胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 12 | 36 | 48 | -12 | 14 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 10 | 31 | 38 | -7 | 8 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-03-02 | 莫希姆基 | 沃罗涅日火炬 | 69天 |
俄超 | 2025-03-09 | 沃罗涅日火炬 | 泽尼特 | 76天 |
俄超 | 2025-03-16 | 奥伦堡 | 沃罗涅日火炬 | 83天 |
俄超 | 2025-03-30 | 克拉斯诺 | 沃罗涅日火炬 | 96天 |
俄超 | 2025-04-06 | 沃罗涅日火炬 | 格罗兹尼 | 103天 |
俄超 | 2025-04-13 | 阿克伦托格里蒂 | 沃罗涅日火炬 | 110天 |
俄超 | 2025-04-20 | 沃罗涅日火炬 | 罗斯托夫 | 117天 |
俄超 | 2025-04-27 | 喀山 | 沃罗涅日火炬 | 124天 |
俄超 | 2025-05-04 | 沃罗涅日火炬 | 莫斯巴达 | 131天 |
俄超 | 2025-05-11 | 沃罗涅日火炬 | 莫火车头 | 138天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-03-02 | 格罗兹尼 | 喀山 | 69天 |
俄超 | 2025-03-09 | 喀山 | 莫斯巴达 | 76天 |
俄超 | 2025-03-16 | 喀山 | 下诺夫哥罗德 | 83天 |
俄超 | 2025-03-30 | 泽尼特 | 喀山 | 96天 |
俄超 | 2025-04-06 | 苏维埃之翼 | 喀山 | 103天 |
俄超 | 2025-04-13 | 喀山 | 莫火车头 | 110天 |
俄超 | 2025-04-20 | 莫斯科迪纳摩 | 喀山 | 117天 |
俄超 | 2025-04-27 | 喀山 | 沃罗涅日火炬 | 124天 |
俄超 | 2025-05-04 | 克拉斯诺 | 喀山 | 131天 |
俄超 | 2025-05-11 | 喀山 | 罗斯托夫 | 138天 |