赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联盟杯 | 2024-08-04 | 蒂华纳 | 1 : 3 | 温哥华白帽 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,温哥华白帽胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-10-20 | 温哥华白帽 | 1 : 2 | 皇家盐湖城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-10-14 | 洛杉矶FC | 2 : 1 | 温哥华白帽 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-10-06 | 明尼苏达联 | 1 : 0 | 温哥华白帽 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2024-10-03 | 西雅图海湾人 | 3 : 0 | 温哥华白帽 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-09-29 | 波特兰伐木工 | 1 : 1 | 温哥华白帽 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加拿冠 | 2024-09-26 | 多伦多FC | 0 : 0 | 温哥华白帽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2024-09-22 | 温哥华白帽 | 2 : 4 | 洛杉矶银河 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
美职业 | 2024-09-19 | 温哥华白帽 | 1 : 1 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-09-15 | 圣何塞地震 | 0 : 2 | 温哥华白帽 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2024-09-08 | 达拉斯FC | 0 : 0 | 温哥华白帽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,温哥华白帽胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-02 | 老虎大学 | 3 : 0 | 蒂华纳 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-10-27 | 蒂华纳 | 0 : 0 | 阿特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-24 | 墨西哥美洲 | 2 : 2 | 蒂华纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-10-19 | 蒂华纳 | 2 : 1 | 内卡萨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-10-05 | 帕丘卡 | 1 : 2 | 蒂华纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-09-28 | 马萨特兰 | 0 : 1 | 蒂华纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-09-15 | 蒂华纳 | 0 : 4 | 托卢卡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-08-31 | 莱昂 | 1 : 2 | 蒂华纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-08-24 | 蒙特雷 | 2 : 2 | 蒂华纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-08-19 | 桑托斯拉古纳 | 1 : 3 | 蒂华纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,蒂华纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-07 | 华雷斯 | 蒂华纳 | 5天 |
墨西超 | 2024-11-11 | 蒂华纳 | 普埃布拉 | 9天 |