赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-08-15 | UCAM穆西亚 | 0 : 0 | 拉尤宁CF | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-02-18 | UCAM穆西亚 | 0 : 2 | 拉尤宁CF | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2023-10-08 | 拉尤宁CF | 1 : 3 | UCAM穆西亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2023-08-05 | 拉尤宁CF | 0 : 1 | UCAM穆西亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,拉尤宁CF胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-10-27 | 唐贝尼托 | 1 : 3 | 拉尤宁CF | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西协乙 | 2024-10-20 | 拉尤宁CF | 1 : 3 | 米内拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-10-13 | 圣费尔兰度 | 0 : 1 | 拉尤宁CF | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-10-06 | 拉尤宁CF | 2 : 1 | 阿尔梅里亚B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-09-29 | 安东亚诺 | 1 : 0 | 拉尤宁CF | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-09-22 | 赫雷斯 | 1 : 0 | 拉尤宁CF | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-09-15 | 拉尤宁CF | 0 : 2 | 格拉纳达B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-09-01 | 拉尤宁CF | 3 : 0 | 维拉洛尼斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-25 | 拉尤宁CF | 1 : 1 | 巴拉阿佐 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-15 | UCAM穆西亚 | 0 : 0 | 拉尤宁CF | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉尤宁CF胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-10-27 | UCAM穆西亚 | 1 : 1 | 力纳雷斯体育会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-20 | 维拉洛尼斯 | 1 : 1 | UCAM穆西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-13 | UCAM穆西亚 | 2 : 0 | 林恩斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-10-07 | 阿吉拉斯 | 1 : 1 | UCAM穆西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-09-30 | UCAM穆西亚 | 1 : 0 | 奥瑞韦拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协杯 | 2024-09-26 | 坡左布朗科 | 0 : 3 | UCAM穆西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-09-22 | 加的斯B队 | 0 : 4 | UCAM穆西亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
西协乙 | 2024-09-15 | UCAM穆西亚 | 0 : 0 | 诺斯青年CF | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-09-02 | UCAM穆西亚 | 1 : 2 | 赫雷斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-15 | UCAM穆西亚 | 0 : 0 | 拉尤宁CF | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,UCAM穆西亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-04 | 科鲁尼亚 | 拉尤宁CF | 2天 |
西协乙 | 2024-11-11 | 拉尤宁CF | UCAM穆西亚 | 9天 |
西协乙 | 2024-11-11 | 拉尤宁CF | UCAM穆西亚 | 9天 |
西协乙 | 2024-11-18 | CD埃斯特波纳 | 拉尤宁CF | 16天 |
西协乙 | 2024-11-18 | CD埃斯特波纳 | 拉尤宁CF | 16天 |
西协乙 | 2024-11-25 | 拉尤宁CF | 诺斯青年CF | 23天 |
西协乙 | 2024-11-25 | 拉尤宁CF | 诺斯青年CF | 23天 |
西协乙 | 2024-12-02 | 加的斯B队 | 拉尤宁CF | 30天 |
西协乙 | 2024-12-02 | 加的斯B队 | 拉尤宁CF | 30天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 拉尤宁CF | 奥瑞韦拉 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-03 | UCAM穆西亚 | 格拉纳达B队 | 2天 |
西协乙 | 2024-11-11 | 拉尤宁CF | UCAM穆西亚 | 9天 |
西协乙 | 2024-11-11 | 拉尤宁CF | UCAM穆西亚 | 9天 |
西协乙 | 2024-11-18 | UCAM穆西亚 | 安东亚诺 | 16天 |
西协乙 | 2024-11-18 | UCAM穆西亚 | 安东亚诺 | 16天 |
西协乙 | 2024-11-25 | 阿尔梅里亚B队 | UCAM穆西亚 | 23天 |
西协乙 | 2024-11-25 | 科鲁尼亚 | UCAM穆西亚 | 23天 |
西协乙 | 2024-12-02 | UCAM穆西亚 | 圣费尔兰度 | 30天 |
西协乙 | 2024-12-02 | UCAM穆西亚 | 圣费尔兰度 | 30天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 米内拉 | UCAM穆西亚 | 37天 |