日职联 08-17 18:30 福冈黄蜂 VS 新潟天鹅

福冈黄蜂 福冈黄蜂
集锦|回放
08-17 18:30
新潟天鹅 新潟天鹅
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职联 2024-08-17 新潟天鹅 1 : 0 福冈黄蜂 1 1
    日职联 2024-05-25 福冈黄蜂 2 : 1 新潟天鹅 1 3
    日职联 2023-08-18 新潟天鹅 1 : 0 福冈黄蜂 1 1
    日联杯 2023-05-24 福冈黄蜂 2 : 1 新潟天鹅 1 3

    两队近 4 场交锋,福冈黄蜂2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    福冈黄蜂 福冈黄蜂
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职联 2024-10-19 福冈黄蜂 0 : 0 鹿岛鹿角 0 0
    日职联 2024-10-04 名古屋鲸鱼 0 : 1 福冈黄蜂 -1 1
    日职联 2024-09-28 福冈黄蜂 0 : 0 鸟栖砂岩 0 0
    日职联 2024-09-21 福冈黄蜂 0 : 0 磐田喜悦 0 0
    日职联 2024-09-14 町田泽维亚 3 : 0 福冈黄蜂 3 3
    日职联 2024-09-01 神户胜利船 2 : 0 福冈黄蜂 2 2
    日职联 2024-08-24 福冈黄蜂 2 : 2 大阪钢巴 0 4
    日职联 2024-08-17 新潟天鹅 1 : 0 福冈黄蜂 1 1
    日职联 2024-08-10 福冈黄蜂 2 : 2 札幌冈萨多 0 4
    日职联 2024-08-07 福冈黄蜂 1 : 1 湘南丽海 0 2

    两队近 10 场交锋,福冈黄蜂1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    新潟天鹅 新潟天鹅
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职联 2024-10-23 东京绿茵 2 : 0 新潟天鹅 2 2
    日职联 2024-10-18 新潟天鹅 0 : 0 横滨水手 0 0
    日联杯 2024-10-13 新潟天鹅 2 : 0 川崎前锋 2 2
    日职联 2024-10-05 鹿岛鹿角 4 : 0 新潟天鹅 4 4
    日职联 2024-09-27 新潟天鹅 1 : 5 川崎前锋 -4 6
    日职联 2024-09-22 神户胜利船 3 : 2 新潟天鹅 1 5
    日职联 2024-09-18 新潟天鹅 0 : 3 名古屋鲸鱼 -3 3
    日职联 2024-09-14 湘南丽海 1 : 3 新潟天鹅 -2 4
    日联杯 2024-09-04 町田泽维亚 0 : 5 新潟天鹅 -5 5
    日职联 2024-08-25 町田泽维亚 0 : 0 新潟天鹅 0 0

    两队近 10 场交锋,新潟天鹅3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 福冈黄蜂 福冈黄蜂[日职联排名第7]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      34 15 13 37 43 -6 7 44%
    • 新潟天鹅 新潟天鹅[日职联排名第10]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      34 11 11 36 40 -4 10 32%

    近期赛程

    • 福冈黄蜂 福冈黄蜂

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日职联 2024-11-03 福冈黄蜂 柏太阳神 3天
      日职联 2024-11-09 大阪樱花 福冈黄蜂 9天
      日职联 2024-11-30 福冈黄蜂 浦和红钻 29天
      日职联 2024-12-08 川崎前锋 福冈黄蜂 37天
    • 新潟天鹅 新潟天鹅

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日职联 2024-11-09 柏太阳神 新潟天鹅 9天
      日职联 2024-11-30 新潟天鹅 大阪钢巴 29天
      日职联 2024-12-08 浦和红钻 新潟天鹅 37天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!