日职联 08-25 18:00 新潟天鹅 VS 町田泽维亚

新潟天鹅 新潟天鹅
集锦|回放
08-25 18:00
町田泽维亚 町田泽维亚
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日联杯 2024-09-04 町田泽维亚 0 : 5 新潟天鹅 -5 5
    日职联 2024-08-25 町田泽维亚 0 : 0 新潟天鹅 0 0
    日职联 2024-06-01 新潟天鹅 3 : 1 町田泽维亚 2 4
    天皇杯 2023-08-02 新潟天鹅 1 : 0 町田泽维亚 1 1

    两队近 4 场交锋,新潟天鹅3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%

    近期战绩

    新潟天鹅 新潟天鹅
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职联 2024-10-23 东京绿茵 2 : 0 新潟天鹅 2 2
    日职联 2024-10-18 新潟天鹅 0 : 0 横滨水手 0 0
    日联杯 2024-10-13 新潟天鹅 2 : 0 川崎前锋 2 2
    日职联 2024-10-05 鹿岛鹿角 4 : 0 新潟天鹅 4 4
    日职联 2024-09-27 新潟天鹅 1 : 5 川崎前锋 -4 6
    日职联 2024-09-22 神户胜利船 3 : 2 新潟天鹅 1 5
    日职联 2024-09-18 新潟天鹅 0 : 3 名古屋鲸鱼 -3 3
    日职联 2024-09-14 湘南丽海 1 : 3 新潟天鹅 -2 4
    日联杯 2024-09-04 町田泽维亚 0 : 5 新潟天鹅 -5 5
    日职联 2024-08-25 町田泽维亚 0 : 0 新潟天鹅 0 0

    两队近 10 场交锋,新潟天鹅3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    町田泽维亚 町田泽维亚
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职联 2024-10-19 町田泽维亚 1 : 1 柏太阳神 0 2
    日职联 2024-10-05 川崎前锋 4 : 1 町田泽维亚 3 5
    日职联 2024-09-28 町田泽维亚 0 : 2 广岛三箭 -2 2
    日职联 2024-09-21 札幌冈萨多 0 : 0 町田泽维亚 0 0
    日职联 2024-09-14 町田泽维亚 3 : 0 福冈黄蜂 3 3
    日联杯 2024-09-04 町田泽维亚 0 : 5 新潟天鹅 -5 5
    日职联 2024-08-31 浦和红钻 2 : 2 町田泽维亚 0 4
    日职联 2024-08-25 町田泽维亚 0 : 0 新潟天鹅 0 0
    日职联 2024-08-17 磐田喜悦 0 : 4 町田泽维亚 -4 4
    日职联 2024-08-11 湘南丽海 1 : 0 町田泽维亚 1 1

    两队近 10 场交锋,町田泽维亚2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 新潟天鹅 新潟天鹅[日职联排名第10]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      34 11 11 36 40 -4 10 32%
    • 町田泽维亚 町田泽维亚[日职联排名第3]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      34 17 8 48 29 19 3 50%

    近期赛程

    • 新潟天鹅 新潟天鹅

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日职联 2024-11-09 柏太阳神 新潟天鹅 9天
      日职联 2024-11-30 新潟天鹅 大阪钢巴 29天
      日职联 2024-12-08 浦和红钻 新潟天鹅 37天
    • 町田泽维亚 町田泽维亚

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日职联 2024-11-03 鸟栖砂岩 町田泽维亚 2天
      日职联 2024-11-09 町田泽维亚 FC东京 8天
      日职联 2024-11-30 町田泽维亚 京都不死鸟 29天
      日职联 2024-12-08 鹿岛鹿角 町田泽维亚 37天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!