赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-06-22 | FC东京 | 1 : 0 | 湘南丽海 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2023-12-03 | FC东京 | 1 : 0 | 湘南丽海 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,FC东京胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-10-18 | FC东京 | 2 : 0 | 神户胜利船 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-10-12 | 水户蜀葵 | 3 : 2 | FC东京 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
日职联 | 2024-10-05 | 鸟栖砂岩 | 1 : 1 | FC东京 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-09-28 | FC东京 | 3 : 1 | 横滨水手 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
日职联 | 2024-09-21 | FC东京 | 2 : 0 | 浦和红钻 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-09-14 | 名古屋鲸鱼 | 1 : 4 | FC东京 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
日职联 | 2024-08-31 | FC东京 | 2 : 3 | 广岛三箭 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
日职联 | 2024-08-24 | FC东京 | 0 : 3 | 京都不死鸟 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-08-17 | 东京绿茵 | 0 : 0 | FC东京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-08-11 | 川崎前锋 | 3 : 0 | FC东京 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC东京胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-10-19 | 广岛三箭 | 1 : 2 | 湘南丽海 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-06 | 湘南丽海 | 2 : 0 | 东京绿茵 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-09-28 | 鹿岛鹿角 | 2 : 3 | 湘南丽海 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日职联 | 2024-09-22 | 大阪樱花 | 2 : 1 | 湘南丽海 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-09-14 | 湘南丽海 | 1 : 3 | 新潟天鹅 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-08-31 | 湘南丽海 | 2 : 1 | 鸟栖砂岩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-08-24 | 名古屋鲸鱼 | 1 : 0 | 湘南丽海 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
天皇杯 | 2024-08-21 | 湘南丽海 | 2 : 3 | 大阪钢巴 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
日职联 | 2024-08-17 | 柏太阳神 | 2 : 1 | 湘南丽海 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-08-11 | 湘南丽海 | 1 : 0 | 町田泽维亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,湘南丽海胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 15 | 42 | 46 | -4 | 11 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 16 | 40 | 56 | -16 | 15 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-03 | FC东京 | 湘南丽海 | 2天 |
日职联 | 2024-11-09 | 町田泽维亚 | FC东京 | 8天 |
日职联 | 2024-11-30 | 磐田喜悦 | FC东京 | 29天 |
日职联 | 2024-12-08 | FC东京 | 大阪樱花 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-03 | FC东京 | 湘南丽海 | 2天 |
日职联 | 2024-11-09 | 湘南丽海 | 札幌冈萨多 | 8天 |
日职联 | 2024-11-30 | 湘南丽海 | 横滨水手 | 29天 |
日职联 | 2024-12-08 | 神户胜利船 | 湘南丽海 | 37天 |