赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-09-28 | 新宿创造 | 0 : 0 | 枥木市FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,枥木市FC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-26 | FC本田 | 1 : 1 | 枥木市FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-10-20 | 枥木市FC | 2 : 1 | 大分红温泉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-10-12 | 本田制锁 | 3 : 5 | 枥木市FC | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
日足联 | 2024-10-06 | 枥木市FC | 2 : 0 | 高知联合 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日足联 | 2024-10-02 | 枥木市FC | 2 : 1 | 三重十四 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-09-28 | 新宿创造 | 0 : 0 | 枥木市FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-09-21 | 丸安冈崎 | 0 : 3 | 枥木市FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-09-15 | 枥木市FC | 3 : 1 | 横河武藏野FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
日足联 | 2024-09-07 | 润梅尔青森 | 0 : 0 | 枥木市FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-07-21 | 枥木市FC | 4 : 3 | 天籁枚方 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,枥木市FC胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-27 | 新宿创造 | 2 : 1 | 丸安冈崎 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-10-19 | 浦安矛船 | 1 : 0 | 新宿创造 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-10-13 | 新宿创造 | 0 : 0 | 润梅尔青森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-10-05 | 横河武藏野FC | 1 : 1 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-28 | 新宿创造 | 0 : 0 | 枥木市FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-09-21 | 新宿创造 | 0 : 0 | 天籁枚方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-09-16 | 滋贺湖王 | 0 : 1 | 新宿创造 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-09-07 | 新宿创造 | 1 : 1 | 大分红温泉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-08-31 | FC本田 | 1 : 0 | 新宿创造 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-08-23 | 三重十四 | 2 : 1 | 新宿创造 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,新宿创造胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 4 | 53 | 32 | 21 | 1 | 62% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 10 | 14 | 25 | 33 | -8 | 11 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-02 | 枥木市FC | 冲绳SV | 1天 |
日足联 | 2024-11-10 | 浦安矛船 | 枥木市FC | 9天 |
日足联 | 2024-11-16 | 枥木市FC | 铃鹿无限 | 15天 |
日足联 | 2024-11-24 | 仙台索尼 | 枥木市FC | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-02 | 仙台索尼 | 新宿创造 | 1天 |
日足联 | 2024-11-10 | 新宿创造 | 铃鹿无限 | 9天 |
日足联 | 2024-11-16 | 新宿创造 | 本田制锁 | 15天 |
日足联 | 2024-11-24 | 高知联合 | 新宿创造 | 23天 |