赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-26 | FC本田 | 1 : 1 | 枥木市FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-06-29 | 枥木市FC | 2 : 0 | FC本田 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,枥木市FC胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-26 | FC本田 | 1 : 1 | 枥木市FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-10-20 | 枥木市FC | 2 : 1 | 大分红温泉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-10-12 | 本田制锁 | 3 : 5 | 枥木市FC | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
日足联 | 2024-10-06 | 枥木市FC | 2 : 0 | 高知联合 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日足联 | 2024-10-02 | 枥木市FC | 2 : 1 | 三重十四 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-09-28 | 新宿创造 | 0 : 0 | 枥木市FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-09-21 | 丸安冈崎 | 0 : 3 | 枥木市FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-09-15 | 枥木市FC | 3 : 1 | 横河武藏野FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
日足联 | 2024-09-07 | 润梅尔青森 | 0 : 0 | 枥木市FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-07-21 | 枥木市FC | 4 : 3 | 天籁枚方 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,枥木市FC胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-26 | FC本田 | 1 : 1 | 枥木市FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-10-19 | 铃鹿无限 | 1 : 2 | FC本田 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-10-12 | 大分红温泉 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-10-05 | FC本田 | 2 : 3 | 滋贺湖王 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
日足联 | 2024-09-28 | 天籁枚方 | 0 : 1 | FC本田 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-09-21 | 三重十四 | 0 : 3 | FC本田 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-09-15 | FC本田 | 4 : 3 | 冲绳SV | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
日足联 | 2024-09-07 | 浦安矛船 | 3 : 2 | FC本田 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
日足联 | 2024-08-31 | FC本田 | 1 : 0 | 新宿创造 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-07-20 | 丸安冈崎 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC本田胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 4 | 53 | 32 | 21 | 1 | 62% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 15 | 5 | 51 | 26 | 25 | 1 | 54% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-02 | 枥木市FC | 冲绳SV | 1天 |
日足联 | 2024-11-10 | 浦安矛船 | 枥木市FC | 9天 |
日足联 | 2024-11-16 | 枥木市FC | 铃鹿无限 | 15天 |
日足联 | 2024-11-24 | 仙台索尼 | 枥木市FC | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-02 | FC本田 | 高知联合 | 1天 |
日足联 | 2024-11-10 | 本田制锁 | FC本田 | 9天 |
日足联 | 2024-11-16 | 润梅尔青森 | FC本田 | 15天 |
日足联 | 2024-11-24 | FC本田 | 横河武藏野FC | 23天 |