赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-30 | 麦加统一 | 0 : 1 | 吉达国民 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-04-06 | 吉达国民 | 1 : 1 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2023-10-22 | 麦加统一 | 1 : 3 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,吉达国民胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-08 | 吉达国民 | 4 : 2 | 布赖代合作 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 德黑兰独立 | 2 : 2 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-11-30 | 麦加统一 | 0 : 1 | 吉达国民 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-25 | 吉达国民 | 2 : 1 | 艾因 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-22 | 吉达国民 | 1 : 0 | 费哈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-11-08 | 布赖代先锋 | 0 : 2 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 巴格达警察 | 1 : 5 | 吉达国民 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
沙特联 | 2024-11-01 | 吉达国民 | 0 : 1 | 吉达联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-10-26 | 阿科多 | 1 : 1 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 吉达国民 | 2 : 1 | 阿尔赖扬 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达国民胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-12-26 | 卡斯马 | 0 : 3 | 麦加统一 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-12-05 | 阿科多 | 3 : 2 | 麦加统一 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-11-30 | 麦加统一 | 0 : 1 | 吉达国民 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-23 | 布赖代合作 | 0 : 1 | 麦加统一 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-11-09 | 达马克 | 3 : 2 | 麦加统一 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-10-31 | 麦加统一 | 1 : 3 | 利雅得青年人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 卡迪西亚 | 2 : 1 | 麦加统一 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-25 | 塞哈特海湾 | 3 : 1 | 麦加统一 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-19 | 麦加统一 | 2 : 2 | 布赖代先锋 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-04 | 费哈 | 2 : 2 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,麦加统一胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 7 | 67 | 35 | 32 | 3 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 14 | 26 | 43 | -17 | 13 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-11 | 吉达国民 | 利雅得青年人 | 15天 |
沙特联 | 2025-01-16 | 阿尔科鲁德 | 吉达国民 | 20天 |
沙特联 | 2025-01-21 | 达曼协作 | 吉达国民 | 25天 |
沙特联 | 2025-01-26 | 吉达国民 | 利雅得体育 | 31天 |
沙特联 | 2025-01-30 | 欧鲁巴赫 | 吉达国民 | 35天 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 萨德 | 吉达国民 | 39天 |
沙特联 | 2025-02-08 | 吉达国民 | 哈萨征服 | 43天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 吉达国民 | 利雅得胜利 | 49天 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 吉达国民 | 加拉法 | 53天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 达马克 | 吉达国民 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-09 | 哈萨征服 | 麦加统一 | 14天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 麦加统一 | 卡迪西亚 | 22天 |
沙特联 | 2025-01-22 | 利雅得新月 | 麦加统一 | 26天 |
沙特联 | 2025-01-26 | 麦加统一 | 达曼协作 | 30天 |
沙特联 | 2025-01-30 | 利雅得体育 | 麦加统一 | 35天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 欧鲁巴赫 | 麦加统一 | 43天 |
沙特联 | 2025-02-16 | 麦加统一 | 吉达联合 | 51天 |
沙特联 | 2025-02-22 | 阿尔科鲁德 | 麦加统一 | 58天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 麦加统一 | 利雅得胜利 | 61天 |
沙特联 | 2025-03-01 | 费哈 | 麦加统一 | 64天 |