赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-09-26 | 赫塔菲 | 0 : 1 | 巴萨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-02-24 | 赫塔菲 | 0 : 4 | 巴萨 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2023-08-14 | 巴萨 | 0 : 0 | 赫塔菲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2023-01-23 | 赫塔菲 | 0 : 1 | 巴萨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,赫塔菲胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-21 | 马略卡 | 1 : 0 | 赫塔菲 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-12-15 | 赫塔菲 | 0 : 1 | 马竞 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-12-10 | 西班牙人 | 0 : 1 | 赫塔菲 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国王杯 | 2024-12-06 | 赫塔菲 | 0 : 0 | 奥瑞韦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2024-12-01 | 赫塔菲 | 0 : 2 | 皇马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-11-23 | 巴拉多利德 | 0 : 2 | 赫塔菲 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西甲 | 2024-11-11 | 赫罗纳 | 1 : 0 | 赫塔菲 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-11-05 | 赫塔菲 | 0 : 1 | 塞尔塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-10-27 | 瓦伦西亚 | 1 : 1 | 赫塔菲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-10-21 | 赫塔菲 | 1 : 1 | 比利亚雷亚尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫塔菲胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-22 | 马竞 | 2 : 1 | 巴萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-12-16 | 莱加内斯 | 1 : | 巴萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠 | 2024-12-12 | 巴萨 | 3 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-12-07 | 巴萨 | 2 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-12-04 | 巴萨 | 5 : 1 | 马略卡 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
西甲 | 2024-11-30 | 拉斯帕尔马斯 | 2 : 1 | 巴萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2024-11-27 | 布雷斯特 | 0 : 3 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-11-24 | 巴萨 | 2 : 2 | 塞尔塔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-11-11 | 巴萨 | 0 : 1 | 皇家社会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠 | 2024-11-07 | 巴萨 | 5 : 2 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 10 | 16 | 34 | 45 | -11 | 15 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 28 | 6 | 70 | 20 | 50 | 1 | 74% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-01-12 | 拉斯帕尔马斯 | 赫塔菲 | 21天 |
西甲 | 2025-01-19 | 赫塔菲 | 巴萨 | 27天 |
西甲 | 2025-01-27 | 皇家社会 | 赫塔菲 | 35天 |
西甲 | 2025-02-03 | 赫塔菲 | 塞维利亚 | 42天 |
西甲 | 2025-02-10 | 阿拉维斯 | 赫塔菲 | 49天 |
西甲 | 2025-02-17 | 赫罗纳 | 赫塔菲 | 56天 |
西甲 | 2025-02-24 | 赫塔菲 | 贝蒂斯 | 63天 |
西甲 | 2025-03-03 | 莱加内斯 | 赫塔菲 | 70天 |
西甲 | 2025-03-10 | 赫塔菲 | 马竞 | 77天 |
西甲 | 2025-03-17 | 奥萨苏纳 | 赫塔菲 | 84天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国王杯 | 2025-01-05 | 巴巴斯托 | 巴萨 | 13天 |
西超杯 | 2025-01-09 | 毕尔巴鄂 | 巴萨 | 17天 |
西甲 | 2025-01-19 | 赫塔菲 | 巴萨 | 27天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 本菲卡 | 巴萨 | 30天 |
西甲 | 2025-01-27 | 巴萨 | 瓦伦西亚 | 35天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 巴萨 | 亚特兰大 | 38天 |
西甲 | 2025-02-03 | 巴萨 | 阿拉维斯 | 42天 |
西甲 | 2025-02-10 | 塞维利亚 | 巴萨 | 49天 |
西甲 | 2025-02-17 | 巴萨 | 巴列卡诺 | 56天 |
西甲 | 2025-02-24 | 拉斯帕尔马斯 | 巴萨 | 63天 |