赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-08-10 | 新潟天鹅乙队 | 0 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新加坡联 | 2024-05-25 | 文莱DPMM | 4 : 1 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡杯 | 2023-09-24 | 新潟天鹅乙队 | 1 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2023-07-08 | 新潟天鹅乙队 | 1 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2023-06-11 | 新潟天鹅乙队 | 2 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,文莱DPMM胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-10-18 | 幼狮队 | 3 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-27 | 文莱DPMM | 2 : 2 | 后港联队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-22 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 3 | 文莱DPMM | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-13 | 马里士他卡沙 | 2 : 2 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-31 | 丹戎巴葛联 | 1 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-24 | 文莱DPMM | 4 : 2 | 芽笼联队 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
新加坡联 | 2024-08-10 | 新潟天鹅乙队 | 0 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-03 | 文莱DPMM | 0 : 3 | 狮城水手 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-27 | 幼狮队 | 3 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-19 | 后港联队 | 1 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,文莱DPMM胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-10-29 | 后港联队 | 1 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
新加坡联 | 2024-10-19 | 新潟天鹅乙队 | 3 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-28 | 新潟天鹅乙队 | 3 : 2 | 马里士他卡沙 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-20 | 丹戎巴葛联 | 1 : 4 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-15 | 新潟天鹅乙队 | 1 : 5 | 芽笼联队 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-25 | 狮城水手 | 1 : 3 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡联 | 2024-08-10 | 新潟天鹅乙队 | 0 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-04 | 幼狮队 | 1 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
新加坡联 | 2024-07-27 | 淡滨尼流浪者 | 4 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-23 | 新潟天鹅乙队 | 0 : 1 | 后港联队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,新潟天鹅乙队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 6 | 13 | 39 | 43 | -4 | 7 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 20 | 2 | 86 | 20 | 66 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-11-02 | 新潟天鹅乙队 | 文莱DPMM | 1天 |
新加坡联 | 2025-01-12 | 文莱DPMM | 狮城水手 | 73天 |
新加坡联 | 2025-01-18 | 文莱DPMM | 芽笼联队 | 79天 |
新加坡联 | 2025-01-26 | 丹戎巴葛联 | 文莱DPMM | 86天 |
新加坡联 | 2025-02-07 | 文莱DPMM | 马里士他卡沙 | 99天 |
新加坡联 | 2025-02-23 | 淡滨尼流浪者 | 文莱DPMM | 114天 |
新加坡联 | 2025-02-26 | 文莱DPMM | 后港联队 | 118天 |
新加坡联 | 2025-03-08 | 幼狮队 | 文莱DPMM | 128天 |
新加坡联 | 2025-04-13 | 狮城水手 | 文莱DPMM | 163天 |
新加坡联 | 2025-04-19 | 文莱DPMM | 新潟天鹅乙队 | 170天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-11-02 | 新潟天鹅乙队 | 文莱DPMM | 1天 |
新加坡联 | 2025-01-12 | 幼狮队 | 新潟天鹅乙队 | 72天 |
新加坡联 | 2025-01-17 | 狮城水手 | 新潟天鹅乙队 | 78天 |
新加坡联 | 2025-02-09 | 新潟天鹅乙队 | 芽笼联队 | 100天 |
新加坡联 | 2025-02-21 | 丹戎巴葛联 | 新潟天鹅乙队 | 113天 |
新加坡联 | 2025-02-27 | 新潟天鹅乙队 | 马里士他卡沙 | 119天 |
新加坡联 | 2025-03-09 | 新潟天鹅乙队 | 淡滨尼流浪者 | 129天 |
新加坡联 | 2025-04-05 | 后港联队 | 新潟天鹅乙队 | 155天 |
新加坡联 | 2025-04-13 | 新潟天鹅乙队 | 幼狮队 | 163天 |
新加坡联 | 2025-04-19 | 文莱DPMM | 新潟天鹅乙队 | 170天 |