赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-10-20 | 托伦CF | 2 : 2 | 特拉萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-02-11 | 特拉萨 | 1 : 2 | 托伦CF | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2023-10-01 | 托伦CF | 1 : 0 | 特拉萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,特拉萨胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-10-26 | 特拉萨 | 1 : 1 | 西班牙人B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-20 | 托伦CF | 2 : 2 | 特拉萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-10-13 | 特拉萨 | 2 : 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-10-07 | 巴达洛纳 | 0 : 1 | 特拉萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-09-29 | 特拉萨 | 2 : 2 | 巴利阿里竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协杯 | 2024-09-26 | 拉努西亚 | 1 : 1 | 特拉萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-09-22 | 特拉萨 | 0 : 2 | 辛达乌拉利亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-09-16 | CE欧罗巴 | 1 : 0 | 特拉萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-09-08 | 特拉萨 | 3 : 1 | 皇家马洛卡B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
西协乙 | 2024-09-02 | 埃尔切艾利塔奴 | 1 : 1 | 特拉萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,特拉萨胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-10-27 | 巴达洛纳 | 0 : 2 | 托伦CF | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-10-20 | 托伦CF | 2 : 2 | 特拉萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-10-13 | 辛达乌拉利亚 | 1 : 1 | 托伦CF | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-06 | 托伦CF | 1 : 2 | CE欧罗巴 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-09-29 | 皇家马洛卡B队 | 0 : 2 | 托伦CF | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-09-21 | 托伦CF | 2 : 2 | 埃尔切艾利塔奴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-09-16 | 阿尔西拉 | 1 : 0 | 托伦CF | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-09-08 | 托伦CF | 1 : 0 | 奥洛特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-09-02 | 萨瓦德尔 | 0 : 0 | 托伦CF | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-05-05 | 托伦CF | 2 : 1 | 彭雅独立 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,托伦CF胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 7 | 44 | 37 | 7 | 6 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 11 | 40 | 37 | 3 | 7 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-04 | 特拉萨 | 安德拉特克斯 | 2天 |
西协乙 | 2024-11-11 | 伊比萨岛 | 特拉萨 | 9天 |
西协乙 | 2024-11-18 | 特拉萨 | 莱里达 | 16天 |
西协乙 | 2024-11-25 | 科尔内利亚 | 特拉萨 | 23天 |
西协乙 | 2024-12-02 | 特拉萨 | 圣特安德雷 | 30天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 萨瓦德尔 | 特拉萨 | 37天 |
西协乙 | 2024-12-16 | 特拉萨 | 奥洛特 | 44天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 阿尔西拉 | 特拉萨 | 51天 |
西协乙 | 2025-01-13 | 埃尔切艾利塔奴 | 特拉萨 | 72天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 特拉萨 | 皇家马洛卡B队 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-03 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 托伦CF | 2天 |
西协乙 | 2024-11-11 | 巴利阿里竞技 | 托伦CF | 9天 |
西协乙 | 2024-11-18 | 托伦CF | 西班牙人B队 | 16天 |
西协乙 | 2024-11-25 | 安德拉特克斯 | 托伦CF | 23天 |
西协乙 | 2024-12-02 | 托伦CF | 伊比萨岛 | 30天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 莱里达 | 托伦CF | 37天 |
西协乙 | 2024-12-16 | 托伦CF | 科尔内利亚 | 44天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 圣特安德雷 | 托伦CF | 51天 |
西协乙 | 2025-01-13 | 萨瓦德尔 | 托伦CF | 72天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 托伦CF | 奥洛特 | 79天 |