赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-01 | 水晶宫 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-02-13 | 切尔西 | 3 : 1 | 水晶宫 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2023-12-28 | 水晶宫 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2023-01-15 | 水晶宫 | 0 : 1 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,切尔西胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-04 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 切尔西 | 4 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-06 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 根特 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 布莱顿 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英联杯 | 2024-09-25 | 巴罗 | 0 : 5 | 切尔西 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 切尔西 | 3 : 0 | 西汉姆联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-03 | 水晶宫 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 水晶宫 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 热刺 | 0 : 1 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-22 | 水晶宫 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-09-28 | 水晶宫 | 1 : 2 | 埃弗顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 曼联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-09-18 | 水晶宫 | 2 : 1 | 女王公园 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-14 | 莱斯特城 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-01 | 水晶宫 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 12 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 15 | 40 | 49 | -9 | 11 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-11 | 切尔西 | 阿森纳 | 6天 |
英超 | 2024-11-23 | 莱斯特城 | 切尔西 | 19天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 海登海姆 | 切尔西 | 24天 |
英超 | 2024-12-01 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 27天 |
英超 | 2024-12-04 | 南安普顿 | 切尔西 | 29天 |
英超 | 2024-12-07 | 热刺 | 切尔西 | 32天 |
欧协联 | 2024-12-12 | 阿斯塔纳 | 切尔西 | 38天 |
英超 | 2024-12-14 | 切尔西 | 布伦特福德 | 39天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 切尔西 | 沙姆洛克 | 45天 |
英超 | 2024-12-21 | 埃弗顿 | 切尔西 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-09 | 水晶宫 | 富勒姆 | 5天 |
英超 | 2024-11-23 | 阿斯顿维拉 | 水晶宫 | 19天 |
英超 | 2024-11-30 | 水晶宫 | 纽卡斯尔联 | 26天 |
英超 | 2024-12-03 | 伊普斯维奇 | 水晶宫 | 28天 |
英超 | 2024-12-07 | 水晶宫 | 曼城 | 32天 |
英超 | 2024-12-15 | 布莱顿 | 水晶宫 | 41天 |
英超 | 2024-12-21 | 水晶宫 | 阿森纳 | 46天 |
英超 | 2024-12-26 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | 51天 |
英超 | 2024-12-29 | 水晶宫 | 南安普顿 | 54天 |
英超 | 2025-01-04 | 水晶宫 | 切尔西 | 60天 |