赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-21 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 热刺 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-02-01 | 布伦特福德 | 2 : 3 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2023-08-13 | 热刺 | 2 : 2 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2023-05-20 | 布伦特福德 | 3 : 1 | 热刺 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,托特纳姆热刺胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-03 | 阿斯顿维拉 | 1 : 4 | 热刺 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 曼城 | 1 : 2 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 热刺 | 0 : 1 | 水晶宫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 阿尔克马尔 | 0 : 1 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 西汉姆联 | 1 : 4 | 热刺 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 热刺 | 2 : 3 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 热刺 | 2 : 1 | 费伦茨瓦罗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-29 | 热刺 | 3 : 0 | 曼联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-27 | 卡拉巴克 | 0 : 3 | 热刺 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 热刺 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,托特纳姆热刺胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-05 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 富勒姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-30 | 谢周三 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 伊普斯维奇 | 3 : 4 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 狼队 | 3 : 5 | 布伦特福德 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 热刺 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-08-31 | 南安普顿 | 1 : 3 | 布伦特福德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-08-18 | 水晶宫 | 1 : 2 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布伦特福德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 14 | 70 | 63 | 7 | 8 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 9 | 58 | 46 | 12 | 9 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-11-08 | 加拉塔萨雷 | 热刺 | 3天 |
英超 | 2024-11-10 | 热刺 | 伊普斯维奇 | 6天 |
英超 | 2024-11-24 | 曼城 | 热刺 | 19天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 热刺 | 罗马 | 24天 |
英超 | 2024-12-01 | 热刺 | 富勒姆 | 27天 |
英超 | 2024-12-03 | 伯恩茅斯 | 热刺 | 28天 |
英超 | 2024-12-07 | 热刺 | 切尔西 | 32天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 流浪者 | 热刺 | 38天 |
英超 | 2024-12-14 | 南安普顿 | 热刺 | 39天 |
英超 | 2024-12-21 | 热刺 | 利物浦 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-09 | 布伦特福德 | 伯恩茅斯 | 5天 |
英超 | 2024-11-23 | 埃弗顿 | 布伦特福德 | 19天 |
英超 | 2024-11-30 | 布伦特福德 | 莱斯特城 | 26天 |
英超 | 2024-12-03 | 阿斯顿维拉 | 布伦特福德 | 28天 |
英超 | 2024-12-07 | 布伦特福德 | 纽卡斯尔联 | 32天 |
英超 | 2024-12-14 | 切尔西 | 布伦特福德 | 39天 |
英超 | 2024-12-21 | 布伦特福德 | 诺丁汉森林 | 46天 |
英超 | 2024-12-26 | 布莱顿 | 布伦特福德 | 51天 |
英超 | 2024-12-29 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 54天 |
英超 | 2025-01-04 | 南安普顿 | 布伦特福德 | 60天 |