赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-30 | 雷丁 | 1 : 4 | 斯托克港 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 斯托克港 | 1 : 2 | 林肯城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 北安普顿 | 1 : 1 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 斯托克港 | 1 : 1 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 维冈竞技 | 0 : 0 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 斯托克港 | 2 : 0 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-09-29 | 斯托克港 | 1 : 1 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 莱顿东方 | 4 : 1 | 斯托克港 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 埃弗顿U21 | 1 : 4 | 斯托克港 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-09-14 | 斯托克港 | 1 : 1 | 克劳利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托克港胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-26 | 莱顿东方 | 0 : 3 | 韦康比流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 韦康比流浪者 | 3 : 2 | 伯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 彼得堡联 | 1 : 3 | 韦康比流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 克劳利 | 0 : 1 | 韦康比流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 韦康比流浪者 | 2 : 2 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 韦康比流浪者 | 2 : 1 | 布里斯托流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-09-25 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 韦康比流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 剑桥联 | 1 : 2 | 韦康比流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 布莱顿U21 | 3 : 5 | 韦康比流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
英甲 | 2024-09-14 | 韦康比流浪者 | 2 : 1 | 北安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,韦康比流浪者胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 5 | 2 | 20 | 12 | 8 | 10 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 20 | 17 | 59 | 51 | 8 | 9 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-06 | 斯托克港 | 韦康比流浪者 | 5天 |
英甲 | 2024-11-09 | 斯托克港 | 博尔顿 | 8天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 斯托克港 | 特兰米尔流浪 | 12天 |
英甲 | 2024-11-16 | 斯托克港 | 雷克瑟姆 | 15天 |
英甲 | 2024-11-23 | 伯顿 | 斯托克港 | 22天 |
英甲 | 2024-12-04 | 伯明翰 | 斯托克港 | 33天 |
英甲 | 2024-12-07 | 斯托克港 | 埃克塞特城 | 36天 |
英甲 | 2024-12-14 | 斯蒂夫尼奇 | 斯托克港 | 43天 |
英甲 | 2024-12-21 | 斯托克港 | 彼得堡联 | 50天 |
英甲 | 2024-12-26 | 哈德斯菲尔德 | 斯托克港 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-02 | 韦康比流浪者 | 约克城 | 1天 |
英甲 | 2024-11-06 | 斯托克港 | 韦康比流浪者 | 5天 |
英甲 | 2024-11-09 | 维冈竞技 | 韦康比流浪者 | 8天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 韦康比流浪者 | 克劳利 | 12天 |
英甲 | 2024-11-16 | 韦康比流浪者 | 哈德斯菲尔德 | 15天 |
英甲 | 2024-11-23 | 林肯城 | 韦康比流浪者 | 22天 |
英甲 | 2024-12-04 | 埃克塞特城 | 韦康比流浪者 | 33天 |
英甲 | 2024-12-07 | 韦康比流浪者 | 雷丁 | 36天 |
英甲 | 2024-12-14 | 什鲁斯伯里 | 韦康比流浪者 | 43天 |
英甲 | 2024-12-21 | 韦康比流浪者 | 博尔顿 | 50天 |