赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-23 | 韦康比流浪者 | 3 : 2 | 伯顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-01-06 | 韦康比流浪者 | 1 : 1 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2023-08-19 | 伯顿 | 0 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,伯顿胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-26 | 伯顿 | 0 : 1 | 剑桥联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 韦康比流浪者 | 3 : 2 | 伯顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 伯顿 | 1 : 2 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 布里斯托流浪 | 3 : 1 | 伯顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 伯顿 | 1 : 3 | 雷丁 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 伯顿 | 0 : 3 | 布莱克浦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-25 | 诺茨郡 | 2 : 1 | 伯顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 巴恩斯利 | 2 : 1 | 伯顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-09-14 | 伯顿 | 2 : 2 | 罗瑟汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-08-31 | 伯顿 | 0 : 0 | 北安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯顿胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-26 | 莱顿东方 | 0 : 3 | 韦康比流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 韦康比流浪者 | 3 : 2 | 伯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 彼得堡联 | 1 : 3 | 韦康比流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 克劳利 | 0 : 1 | 韦康比流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 韦康比流浪者 | 2 : 2 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 韦康比流浪者 | 2 : 1 | 布里斯托流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-09-25 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 韦康比流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 剑桥联 | 1 : 2 | 韦康比流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 布莱顿U21 | 3 : 5 | 韦康比流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
英甲 | 2024-09-14 | 韦康比流浪者 | 2 : 1 | 北安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,韦康比流浪者胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 20 | 57 | 79 | -22 | 15 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 20 | 17 | 59 | 51 | 8 | 9 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-02 | 伯顿 | 史卡保罗夫 | 1天 |
英甲 | 2024-11-06 | 伯顿 | 克劳利 | 5天 |
英甲 | 2024-11-09 | 伯顿 | 什鲁斯伯里 | 8天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 北安普顿 | 伯顿 | 12天 |
英甲 | 2024-11-16 | 维冈竞技 | 伯顿 | 15天 |
英甲 | 2024-11-23 | 伯顿 | 斯托克港 | 22天 |
英甲 | 2024-11-27 | 伯顿 | 查尔顿 | 26天 |
英甲 | 2024-12-04 | 彼得堡联 | 伯顿 | 33天 |
英甲 | 2024-12-07 | 伯顿 | 雷克瑟姆 | 36天 |
英甲 | 2024-12-14 | 莱顿东方 | 伯顿 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-02 | 韦康比流浪者 | 约克城 | 1天 |
英甲 | 2024-11-06 | 斯托克港 | 韦康比流浪者 | 5天 |
英甲 | 2024-11-09 | 维冈竞技 | 韦康比流浪者 | 8天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 韦康比流浪者 | 克劳利 | 12天 |
英甲 | 2024-11-16 | 韦康比流浪者 | 哈德斯菲尔德 | 15天 |
英甲 | 2024-11-23 | 林肯城 | 韦康比流浪者 | 22天 |
英甲 | 2024-12-04 | 埃克塞特城 | 韦康比流浪者 | 33天 |
英甲 | 2024-12-07 | 韦康比流浪者 | 雷丁 | 36天 |
英甲 | 2024-12-14 | 什鲁斯伯里 | 韦康比流浪者 | 43天 |
英甲 | 2024-12-21 | 韦康比流浪者 | 博尔顿 | 50天 |