赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-30 | 北安普顿 | 1 : 2 | 林肯城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 克劳利 | 0 : 3 | 北安普顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 北安普顿 | 1 : 1 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 莱顿东方 | 0 : 1 | 北安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 北安普顿 | 2 : 0 | 诺茨郡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 北安普顿 | 1 : 4 | 雷克瑟姆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 博尔顿 | 4 : 2 | 北安普顿 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 曼斯菲尔德 | 2 : 0 | 北安普顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 北安普顿 | 3 : 1 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-09-14 | 韦康比流浪者 | 2 : 1 | 北安普顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,北安普顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-10-26 | 莱斯特城U21 | 1 : 3 | 切尔西U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 莱斯特城U21 | 2 : 3 | 布莱克本U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 斯托克城U21 | 0 : 4 | 莱斯特城U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-09-24 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 3 | 莱斯特城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21杯 | 2024-09-07 | 莱斯特城U21 | 1 : 0 | 赫尔城U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2024-08-30 | 莱斯特城U21 | 1 : 3 | 富勒姆U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-08-21 | 莱斯特城U21 | 1 : 3 | 伯顿 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 莱斯特城U21 | 0 : 2 | 雷明顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-04-27 | 莱斯特城U21 | 3 : 1 | 西汉姆联U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-04-16 | 斯托克城U21 | 0 : 3 | 莱斯特城U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱斯特城U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-06 | 北安普顿 | 莱斯特城U21 | 5天 |
英甲 | 2024-11-09 | 伯明翰 | 北安普顿 | 8天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 北安普顿 | 伯顿 | 12天 |
英甲 | 2024-11-16 | 布莱克浦 | 北安普顿 | 15天 |
英甲 | 2024-11-23 | 北安普顿 | 剑桥联 | 22天 |
英甲 | 2024-12-04 | 斯蒂夫尼奇 | 北安普顿 | 33天 |
英甲 | 2024-12-07 | 北安普顿 | 彼得堡联 | 36天 |
英甲 | 2024-12-14 | 罗瑟汉姆 | 北安普顿 | 43天 |
英甲 | 2024-12-21 | 北安普顿 | 查尔顿 | 50天 |
英甲 | 2024-12-26 | 雷丁 | 北安普顿 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-02 | 莱斯特城U21 | 阿斯顿维拉U21 | 1天 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 北安普顿 | 莱斯特城U21 | 5天 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 考文垂U21 | 莱斯特城U21 | 8天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 诺茨郡 | 莱斯特城U21 | 12天 |
英U21杯 | 2024-11-23 | 莱斯特城U21 | 赫尔城U21 | 22天 |
英U21 | 2024-11-30 | 狼队U21 | 莱斯特城U21 | 29天 |
英U21 | 2024-12-17 | 莱斯特城U21 | 埃弗顿U21 | 46天 |
英U21 | 2025-01-14 | 莱斯特城U21 | 水晶宫U21 | 74天 |
英U21 | 2025-01-20 | 布莱顿U21 | 莱斯特城U21 | 80天 |
英U21 | 2025-01-25 | 莱斯特城U21 | 桑德兰U21 | 85天 |