赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-26 | 吉林汉姆 | 1 : 1 | 斯文登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 斯文登 | 1 : 2 | 索尔福德市 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 唐卡斯特 | 2 : 1 | 斯文登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 斯文登 | 3 : 2 | 切尔滕汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 布里斯托流浪 | 0 : 4 | 斯文登 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | 哈洛贾特 | 0 : 0 | 斯文登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 斯文登 | 1 : 1 | 特兰米尔流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-09-28 | 斯文登 | 1 : 2 | 维尔港 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-09-21 | 卡莱尔联 | 2 : 0 | 斯文登 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-09-14 | 纽波特郡 | 0 : 4 | 斯文登 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯文登胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-10-30 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 1 | 艾贝斯费特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 雷丁U21 | 4 : 1 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 托特纳姆热刺U21 | 5 : 2 | 阿森纳U21 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 利兹联U21 | 3 : 0 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-25 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 2 | 埃克塞特城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 富勒姆U21 | 4 : 1 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-08-31 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 2 | 南安普顿U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-08-21 | 托特纳姆热刺U21 | 3 : 3 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 托特纳姆热刺U21 | 3 : 1 | 达根汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-05-26 | 桑德兰U21 | 1 : 3 | 托特纳姆热刺U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,托特纳姆热刺U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-06 | 斯文登 | 托特纳姆热刺U21 | 5天 |
英乙 | 2024-11-09 | 米尔顿凯恩斯 | 斯文登 | 8天 |
英乙 | 2024-11-16 | 阿克灵顿 | 斯文登 | 15天 |
英乙 | 2024-11-23 | 斯文登 | 莫雷坎比 | 22天 |
英乙 | 2024-12-04 | 科尔切斯特联 | 斯文登 | 33天 |
英乙 | 2024-12-07 | 斯文登 | 弗利特伍德 | 36天 |
英乙 | 2024-12-14 | 布拉德福德 | 斯文登 | 43天 |
英乙 | 2024-12-21 | 斯文登 | 格林斯比 | 50天 |
英乙 | 2024-12-26 | AFC温布尔登 | 斯文登 | 55天 |
英乙 | 2024-12-29 | 布罗姆利 | 斯文登 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-02 | 水晶宫U21 | 托特纳姆热刺U21 | 1天 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 斯文登 | 托特纳姆热刺U21 | 5天 |
英U21 | 2024-11-30 | 托特纳姆热刺U21 | 米德尔斯堡U21 | 29天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 萨顿联 | 托特纳姆热刺U21 | 33天 |
英U21 | 2024-12-15 | 布莱顿U21 | 托特纳姆热刺U21 | 44天 |
超联杯 | 2024-12-19 | 托特纳姆热刺U21 | 阿贾克斯青年队 | 48天 |
英U21 | 2025-01-11 | 德比郡U21 | 托特纳姆热刺U21 | 71天 |
英U21 | 2025-01-21 | 托特纳姆热刺U21 | 诺维奇U21 | 81天 |
英U21 | 2025-01-26 | 托特纳姆热刺U21 | 利物浦U21 | 86天 |
英U21 | 2025-02-08 | 曼彻斯特联U21 | 托特纳姆热刺U21 | 99天 |