赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-21 | 汉顿 | 0 : 1 | 奇切斯特城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-12-18 | 豪克 | 1 : 1 | 奇切斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-12-14 | 奇切斯特城 | 3 : 2 | 刘易斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-12-11 | 奇切斯特城 | 0 : 1 | 克雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-12-07 | 哈士汀联 | 3 : 2 | 奇切斯特城 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-11-30 | 奇切斯特城 | 3 : 4 | 波特斯 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英依超 | 2024-11-27 | 达特福德队 | 2 : 2 | 奇切斯特城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-11-23 | 比勒瑞卡 | 1 : 3 | 奇切斯特城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 沃森 | 3 : 2 | 奇切斯特城 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 哈什塔格联 | 4 : 0 | 奇切斯特城 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,奇切斯特城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-21 | 汉顿 | 0 : 0 | 奇切斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-12-18 | 豪克 | 0 : 0 | 奇切斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-12-14 | 奇切斯特城 | 1 : 1 | 刘易斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-12-11 | 奇切斯特城 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-12-07 | 哈士汀联 | 2 : 0 | 奇切斯特城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-30 | 奇切斯特城 | 2 : 2 | 波特斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-11-27 | 达特福德队 | 2 : 0 | 奇切斯特城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-23 | 比勒瑞卡 | 1 : 2 | 奇切斯特城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 沃森 | 1 : 1 | 奇切斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 哈什塔格联 | 0 : 0 | 奇切斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奇切斯特城胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-21 | 切尔滕纳姆 | 0 : 2 | 卡尔顿斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英峡杯 | 2024-12-18 | 布格斯 | 0 : 2 | 切尔滕纳姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-12-14 | 福克斯顿 | 1 : 4 | 切尔滕纳姆 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-12-11 | 切尔滕纳姆 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-11-30 | 切尔滕纳姆 | 7 : 1 | 波格诺尔 | 胜 | 6 | 赢 | 8 | 大 |
英依超 | 2024-11-23 | 豪克 | 0 : 5 | 切尔滕纳姆 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-11-20 | 切尔滕纳姆 | 1 : 1 | 云吉特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 切尔滕纳姆 | 1 : 1 | 史洛治 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-13 | 霍舍姆 | 0 : 2 | 切尔滕纳姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-11-09 | 多佛 | 1 : 1 | 切尔滕纳姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,切尔滕纳姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-21 | 切尔滕纳姆 | 0 : 0 | 卡尔顿斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英峡杯 | 2024-12-18 | 布格斯 | 0 : 0 | 切尔滕纳姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-12-14 | 福克斯顿 | 1 : 2 | 切尔滕纳姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-12-11 | 切尔滕纳姆 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-11-30 | 切尔滕纳姆 | 6 : 0 | 波格诺尔 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
英依超 | 2024-11-23 | 豪克 | 0 : 2 | 切尔滕纳姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-11-20 | 切尔滕纳姆 | 0 : 1 | 云吉特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 切尔滕纳姆 | 1 : 0 | 史洛治 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-11-13 | 霍舍姆 | 0 : 0 | 切尔滕纳姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 多佛 | 0 : 0 | 切尔滕纳姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,切尔滕纳姆胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 9 | 35 | 41 | -6 | 10 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 24 | 11 | 87 | 61 | 26 | 2 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-28 | 卡尔顿斯 | 奇切斯特城 | 4天 |
英依超 | 2025-01-01 | 波格诺尔 | 奇切斯特城 | 8天 |
英依超 | 2025-01-04 | 奇切斯特城 | 切尔滕纳姆 | 11天 |
英依超 | 2025-01-11 | 达特福德队 | 奇切斯特城 | 18天 |
英依超 | 2025-01-18 | 奇切斯特城 | 鲍尔斯皮齐 | 25天 |
英依超 | 2025-01-25 | 哈姆雷特 | 奇切斯特城 | 32天 |
英依超 | 2025-02-01 | 奇切斯特城 | 云吉特 | 39天 |
英依超 | 2025-02-08 | 福克斯顿 | 奇切斯特城 | 46天 |
英依超 | 2025-02-15 | 奇切斯特城 | 克雷山谷文米尔斯 | 53天 |
英依超 | 2025-02-22 | 哈什塔格联 | 奇切斯特城 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-26 | 克雷山谷文米尔斯 | 切尔滕纳姆 | 2天 |
英依超 | 2024-12-28 | 切尔滕纳姆 | 鲍尔斯皮齐 | 4天 |
英依超 | 2025-01-01 | 切尔滕纳姆 | 达特福德队 | 8天 |
英依超 | 2025-01-04 | 奇切斯特城 | 切尔滕纳姆 | 11天 |
英依超 | 2025-01-08 | 切尔滕纳姆 | 哈什塔格联 | 14天 |
英依超 | 2025-01-11 | 切尔滕纳姆 | 云吉特 | 18天 |
英依超 | 2025-01-18 | 波特斯 | 切尔滕纳姆 | 25天 |
英依超 | 2025-01-25 | 切尔滕纳姆 | 哈士汀联 | 32天 |
英依超 | 2025-02-01 | 肯维岛 | 切尔滕纳姆 | 39天 |
英依超 | 2025-02-08 | 切尔滕纳姆 | 克雷 | 46天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
奇切斯特城 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
切尔滕纳姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
雨燕直播提供2024年12月24日 国米vs科莫 直播回放在线免下载免插件,欢迎随时来雨燕直播重看国米vs科莫直播回放在线免下载免插件。
2024-12-24 07:03:00
雨燕直播提供2024年12月24日 国米vs科莫 集锦在线免下载免插件,欢迎随时来雨燕直播重看国米vs科莫集锦在线免下载免插件。
2024-12-24 06:02:49
雨燕直播提供2024年12月24日 佛罗伦萨vs乌迪内斯 直播回放在线免下载免插件,欢迎随时来雨燕直播重看佛罗伦萨vs乌迪内斯直播回放在线免下载免插件。
2024-12-24 05:03:05
雨燕直播提供2024年12月24日 佛罗伦萨vs乌迪内斯 集锦在线免下载免插件,欢迎随时来雨燕直播重看佛罗伦萨vs乌迪内斯集锦在线免下载免插件。
2024-12-24 05:03:05
雨燕直播提供2024年12月23日 蒙扎vs尤文 直播回放在线免下载免插件,欢迎随时来雨燕直播重看蒙扎vs尤文直播回放在线免下载免插件。
2024-12-23 07:20:49
雨燕直播提供2024年12月23日 莱加内斯vs比利亚雷亚尔 集锦在线免下载免插件,欢迎随时来雨燕直播重看莱加内斯vs比利亚雷亚尔集锦在线免下载免插件。
2024-12-23 07:20:49