赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-03 | 斯莱曼 | 2 : 0 | 伯希索罗 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2023-11-08 | 斯莱曼 | 1 : 1 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2023-07-07 | 伯希索罗 | 2 : 2 | 斯莱曼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,伯希索罗胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-21 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 德瓦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-16 | 巴克伦佛 | 1 : 1 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 伯希索罗 | 1 : 1 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-08 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 培斯塔坦格朗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 巴日托 | 0 : 0 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-21 | 伯希索罗 | 0 : 3 | 马鲁特联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-03 | 斯莱曼 | 2 : 0 | 伯希索罗 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-27 | 伯希索罗 | 0 : 3 | 巴厘联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-19 | 婆罗洲FC | 2 : 3 | 伯希索罗 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-18 | 伯希索罗 | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯希索罗胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-27 | 马都拉联 | 0 : 4 | 斯莱曼 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-21 | 斯莱曼 | 1 : 3 | 佩西加雅加达 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-17 | 三宝垄 | 1 : 2 | 斯莱曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-13 | 斯莱曼 | 1 : 1 | PSM马卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-09 | 万隆 | 2 : 1 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 斯莱曼 | 1 : 2 | 德瓦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-22 | 巴克伦佛 | 1 : 0 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-03 | 斯莱曼 | 2 : 0 | 伯希索罗 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-27 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 1 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-26 | 马鲁特联 | 1 : 0 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯莱曼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 12 | 50 | 47 | 3 | 10 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 20 | 34 | 57 | -23 | 16 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-02-07 | 伯希索罗 | 帕尔斯巴亚 | 42天 |
印尼甲 | 2025-03-02 | 婆罗洲FC | 伯希索罗 | 65天 |
印尼甲 | 2025-03-06 | 伯希索罗 | 巴厘联 | 69天 |
印尼甲 | 2025-03-11 | 斯莱曼 | 伯希索罗 | 74天 |
印尼甲 | 2025-04-12 | 伯希索罗 | 马鲁特联 | 105天 |
印尼甲 | 2025-04-19 | 巴日托 | 伯希索罗 | 112天 |
印尼甲 | 2025-04-27 | 伯希索罗 | 培斯塔坦格朗 | 120天 |
印尼甲 | 2025-05-05 | 伯希索罗 | 阿雷马 | 129天 |
印尼甲 | 2025-05-11 | 巴克伦佛 | 伯希索罗 | 134天 |
印尼甲 | 2025-05-17 | 伯希索罗 | 德瓦 | 141天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-01-11 | 斯莱曼 | 帕尔斯巴亚 | 14天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 佩斯克谏义里 | 斯莱曼 | 22天 |
印尼甲 | 2025-01-26 | 斯莱曼 | 塞曼巴东 | 29天 |
印尼甲 | 2025-02-02 | 婆罗洲FC | 斯莱曼 | 36天 |
印尼甲 | 2025-02-09 | 斯莱曼 | 巴厘联 | 43天 |
印尼甲 | 2025-02-17 | 阿雷马 | 斯莱曼 | 51天 |
印尼甲 | 2025-02-23 | 马鲁特联 | 斯莱曼 | 57天 |
印尼甲 | 2025-03-03 | 斯莱曼 | 巴日托 | 66天 |
印尼甲 | 2025-03-07 | 培斯塔坦格朗 | 斯莱曼 | 70天 |
印尼甲 | 2025-03-11 | 斯莱曼 | 伯希索罗 | 74天 |